Handelsdaten
Erstnotiz: | 20.12.2010 |
ISIN: | DE000A1EWVY8 |
WKN: | A1EWVY |
Börsensegment: | Open Market |
Aktiengattung: | Stückaktien o.N. |
Grundkapital: | 4.239.120,00 Euro |
Anzahl der Aktien: | 4.239.120 Stückaktien |
Designated Sponsor, Antragsteller: | Süddeutsche Aktienbank AG, |
Wertpapierprospekt: |
Hauptversammlung 2011
Tagesordnung >> PDF Download (181 KB)
Jahresabschluss 2010 >> PDF Download (10 MB)
Bericht des Aufsichtsrats >> PDF Download (48 KB)
Stimmrechtsvertretung >> PDF Download (95 KB)



Christofer Radic